品牌 | 柳沁科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,印刷包裝,汽車 |
溫州氙燈老化試驗(yàn)箱可以模擬由陽光、雨水和露水造成的危害。氙燈老化測試儀器利用氙燈模擬陽光照射的效果,利用冷凝濕氣模擬雨水和露水,被測材料放置在一定溫度下的光照和潮氣交替的循環(huán)程序中進(jìn)行測試,用數(shù)天或數(shù)周的時(shí)間即可重現(xiàn)戶外數(shù)月乃至數(shù)年出現(xiàn)的危害。氙燈老化測試儀器的試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以幫助選擇新材料,改造現(xiàn)有材料,以及評(píng)價(jià)配方的變化是如何影響產(chǎn)品的耐久性的。
溫州氙燈老化試驗(yàn)箱型號(hào) | LQ-XD-512 | |
工作室尺寸D×W×H | 800×800×800(可選擇風(fēng)冷或水冷設(shè)備)風(fēng)冷尺寸可定制 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | 40~98%R·H | |
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |
光譜波長 | 290nm~800nm | |
氙燈功率 | 1kw、1.8kw、3.3kw、6kw(壽命:1600小時(shí)) | |
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒)/集成式 |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度/輻照度 | 雙金屬黑板溫度計(jì)/全光譜輻照計(jì) | |
供水 | 加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 | |
溫度控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 高級(jí)噴塑冷軋板/SUS304不銹鋼拉絲處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼板 | |
樣品架材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、氙燈燈管2只 | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環(huán)境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
注:以上技術(shù)參數(shù)僅為大至參考,不同的氙燈老化試驗(yàn)設(shè)備型號(hào)會(huì)有對(duì)應(yīng)的專業(yè)報(bào)價(jià)方案,如有需要請(qǐng)聯(lián)系東莞市柳沁檢測儀器有限公司免費(fèi)索取,還會(huì)配專業(yè)的客服人員跟進(jìn)服務(wù)直到送貨上門使用喔。