品牌 | 柳沁科技 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 化工,電子,交通,印刷包裝,汽車 |
砂塵實驗設備主要用于檢測各種產(chǎn)品的防塵性能,主要用于防塵等級標準中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個等級的試驗。
砂塵實驗設備技術參數(shù):
型號 | LQ-IP-500 | LQ-IP-800 | LQ-IP-1000 | LQ-IP-1500 | |
工作尺寸D×W×H | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
外形尺寸D×W×H | 1030×920×1660 | 1030×1120×1860 | 1230×1120×1860 | 1230×1620×1860 | |
功率(kw) | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | |
性能指標 | 金屬網(wǎng)絲直徑 | 50um | |||
線間標稱間距 | 75um | ||||
石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | ||||
振擊時間 | 0~99H59M | ||||
風機循環(huán)時間 | 0~99H59M | ||||
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | ||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口微電腦可編程集成控制器 | |||
真空系統(tǒng) | 配有壓力計、空氣過濾、調壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時說明) | ||||
循環(huán)風機 | 封閉式合金低噪音型電機.多葉式離心風機 | ||||
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | ||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保 | ||||
注:1、“RDC"為砂塵試驗箱的型號 |
售后服務
售后服務:設備銷售后我司還會派出專業(yè)的技術人員為顧客免費提供大型沙塵試驗箱、大型砂塵試驗箱的使用培訓,現(xiàn)場指導使用和維護,直到操作員學會為止。
技術服務:我公司對所用銷售出去的設備均提供終生技術支持服務。如設備在保修期外出現(xiàn)故障,維修服務只收取零配件費用或者電話可以免費提供技術方案解決。
質量保證:設備保修期為驗收之日起壹年,在保修期內發(fā)生非人為的故障問題,我司無條件免費為顧客提供維修與保養(yǎng)。